按照安徽财经大学“国元证券奖助学金”评选细则,财政与公共学院组织学生申报。经学院评审小组初评,同意拟推荐以下9名同学申报国元奖助学金。
现予以公示,公示时间为2019年12月16日-12月18日,如有异议请和评审工作组联系,联系人宋老师,联系电话,3169072。
财政与公共管理学院国元奖助学金推荐汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 申请奖项 | 学习成绩 | 测评排名 | 是否 | 本学年是否获国家奖学金/励志奖学金 |
1 | 王敏 | 女 | 20175330 | 一等奖学金 | 是 | 4/28 | 否 | 否 |
2 | 李肖肖 | 女 | 20173247 | 一等奖学金 | 是 | 2/30 | 否 | 否 |
3 | 杨鸣翠 | 女 | 20170998 | 二等奖学金 | 是 | 30/44 | 否 | 否 |
4 | 袁禾 | 男 | 20180979 | 二等奖学金 | 是 | 3/55 | 否 | 否 |
5 | 樊丽 | 女 | 20140471 | 二等奖学金 | 是 | 1/49 | 否 | 否 |
6 | 魏希 | 女 | 20173091 | 助学金 | 是 | 11/33 | 否 | 否 |
7 | 刘薇 | 女 | 20181847 | 助学金 | 是 | 3/43 | 否 | 否 |
8 | 陈征 | 男 | 20180550 | 助学金 | 是 | 21/55 | 否 | 否 |
9 | 盛雅婷 | 女 | 20172999 | 助学金 | 是 | 25/44 | 否 | 否 |
财政与公共管理学院
2019年12月16日